| Фирма | ЗИД |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 2011 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 8 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,63 кг |
| Год выпуска | 2009 |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | МР-79-9ТМ |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 8 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Taurus |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | н.у |
| Модель | LOM-13 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 5 |
| Доставка | Нет |
| Калибр | 45 Rubber |
| Вес нетто | 0,655 кг |
| Год выпуска | 2012 |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Техноармс |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 2007 |
| Модель | Хорхе |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Техноармс |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 2007 |
| Модель | Хорхе |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
| Калибр | 45 Rubber |
| Год выпуска | 2011 |
| Материал ложа | Дерево |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | ИЖМАШ |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,6 кг |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина ствола | 93 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | МР-79-9ТМ |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | I |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Да |
| Вместимость магазина, патронов | 8 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 1633900879 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Молот АРМЗ |
| Калибр | 10х32 Т |
| Год выпуска | н.у |
| Модель | Лидер |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Молот АРМЗ |
| Калибр | 10х32 Т |
| Год выпуска | н.у |
| Модель | Лидер |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | КСПЗ (Россия) |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,7 кг |
| Год выпуска | 2013 |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Хорхе |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 45 Rubber |
| Вес нетто | 0,8 кг |
| Год выпуска | 2009 |
| Длина ствола | 93 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | МР-80-13Т |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | I |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 0933116169 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Техкрим |
| Калибр | 10х28 |
| Год выпуска | 2016 |
| Модель | P226T TK-Pro |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Streamer |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Модель | Streamer-2014 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Молот АРМЗ |
| Калибр | 10х32 Т |
| Год выпуска | н.у. |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Полимер |
| Модель | ТТ-Лидер |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 7 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Техноармс |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 2006 |
| Модель | Хорхе |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Доставка | Нет |
| Фирма | ATAK ARMS LTD |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | н.у. |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Турция |
| Номер | 004977 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | НОТ |
| Модель | ПБ-4-1МЛ |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 4 |
| Производитель | Россия |
| Номер | Д006922 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Техноармс |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 2012 |
| Модель | Гроза-021 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 127609 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | НОТ |
| Калибр | 18х45 |
| Количество стволов | 4-х ствольное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
| Фирма | НОТ |
| Калибр | 18х45 |
| Вес нетто | 0,38 кг |
| Год выпуска | н.у. |
| Количество стволов | 4-х ствольное |
| Модель | ПБ-4-1МЛ |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Ручное перезаряжание |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 4 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
| Фирма | НОТ |
| Калибр | 18х45 |
| Вес нетто | 0,300 кг |
| Год выпуска | н.у |
| Количество стволов | Бесствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | ПБ-4-1 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Пистолет |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 4 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Streamer |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Модель | Streamer-2014 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | WASP |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,37 кг |
| Год выпуска | н.у |
| Длина ствола | 57 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Wasp R |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Чехия |
| Номер | 2470 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,46 кг |
| Год выпуска | 2005 |
| Длина ствола | 85 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | ИЖ-78-9Т |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 053385056 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,45 кг |
| Год выпуска | 2008 |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | МР-78-9ТМ |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 083321724 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | Tanfoglio |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Модель | TG-1 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | I |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
| Фирма | КСПЗ (Россия) |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,8 кг |
| Год выпуска | 2007 |
| Длина ствола | 95 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Хорхе |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 074505 |
| Доставка | Нет |
Купить травматическое оружие, пистолет или револьвер – выбор за вами, у нас лучшие цены и популярные модели всегда в наличии!
Наша жизнь полна скрытых угроз и опасностей! К сожалению, бывают моменты, когда мы можем оказаться наедине с опасностью, и исход такой ситуации будет зависеть только лишь от нашей решительности и способности постоять за себя и своих близких! В таких случаях, когда нашей жизни угрожает реальная опасность, нам не остается ничего другого как прибегнуть к самообороне. Зачастую если противник вооружен, то самооборона без специальных средств с большой вероятностью будет безуспешной!

Прежде чем купить травматический пистолет, необходимо знать законодательсво и особенности применения такого вида оружия.
Наиболее популярным средством самообороны является травматическое оружие, купить которое можно в любых специализированных магазинах, предварительно получив лицензию на право ношения! И мы не исключение! В нашем магазине вы сможете ознакомиться с наиболее популярными моделями травматического оружия, цены, характеристики, фотографии и другие подробные данные на нашем сайте о моделях оружия, помогут вам определиться с покупкой!
Самое популярное травматическое оружие – это пистолет, который способен стрелять резиновыми пулями! Раньше такой вид оружия называли –«газовый пистолет», поскольку оно позволяло применять газовые патроны. В 2010 году, после некоторых законодательных поправок, произошло чёткое позиционирование такого типа средства самообороны, именно как оружия для механического поражения живой цели. И для этого был введен термин «ОООП» - Огнестрельное Оружие Ограниченного Поражения.
Добавление слова «Огнестрельное» придает особенный трепет и ответственность к этому виду средств самообороны, ведь применение такого оружия с близкого расстояния при некоторых обстоятельствах может привести к летальному исходу. Именно с такими частыми случаями и связано ужесточение законодательства!
Всё травматическое оружие, продажей, которого мы занимаемся, относится к категории ОООП, по сути, любая единица представляет собой травматический пистолет, купить который вы без труда сможете, посетив в наш магазин.
*Внимание! Для покупки ОООП требуется личное посещение магазина и предъявление документов в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» от 13.12.1996 №150-ФЗ.
