Прейскурант мастерской
| Код услуги | Вид услуги | Цена (руб.) | |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | |||
| Чистка оружия | |||
| М0003/1 | Чистка огнестрельного оружия ограниченного поражения | 1 ед. | 3000 |
| М0001 | Чистка нарезного ствола | 1 шт | 3000 |
| Чистка нарезного полуавтомата | 1 шт | 5500 | |
| Чистка гладкоствольного полуавтомата | 1 шт | 5000 | |
| Чистка нарезного не автоматического | 1 шт | 4500 | |
| Чистка гладкоствольного не автоматического | 1 шт | 4000 | |
| Чистка штуцера или полуавтоматического (зависит от количества стволов) | 1 шт | от 4000 | |
| Чистка гладкоствольного ствола | 1 шт | 1500 | |
| Механические работы со стволами | |||
| М0033 | Выкручивание заклинивших ствольных втулок (1-й сложности) | 1 шт | 3000 |
| М0326 | Выкручивание заклинивших ствольных втулок (2-й сложности) | 1 шт | 3500 |
| М0327 | Выкручивание заклинивших ствольных втулок (3-й сложности) | 1 шт | 4000 |
| М0030 | Выправление погнутого звена прицельной планки | 2000 | |
| М0034 | Установка антабок | на хомут | 2000 |
| М0035 | Установка антабок | со сверлением | 3500 |
| М0031 | Установка новых извлекателей | 1 шт | 2800 |
| М0343 | Замена выбрасывателя | 2500 | |
| Работы с УСМ и механизмом ружья | |||
| М0056 | Выкручивание заржавевшего брандтрубка для ремонта бойков | 1 шт | 4000 |
| М0037 | Дефектация с разборкой механизма | импортного | 4000 |
| М0036 | Дефектация с разборкой механизма | отечественного | 3000 |
| М0055 | Замена бойка (ударника) | 1 шт | 2500 |
| М0052 | Замена рычагов взвода и рычага запора на ружье ТОЗ 34 | 4000 | |
| М0057 | Расконсервация новых полуавтоматов с полной разборкой, промывкой и чисткой | 5000 | |
| М0059 | Ремонт и регулировка эжекторных систем | 5000 | |
| М0054 | Ремонт предохранителя | 4500 | |
| М0039 | Ремонт УСМ | 5000 | |
| М0049 | Устранение осечек в курковых ружьях (1 курок) | 4000 | |
| М0045 | Устранение отказа автоматики (импортные) | сложное | 9000 |
| М0044 | Устранение отказа автоматики у полуавтоматов (импортные) | простое | 5000 |
| М0044(п) | Устранение отказа автоматики у полуавтоматов (отечественные) | 4500 | |
| М0047 | Устранение сдвоенного выстрела | 3800 | |
| М0043 | Устранение утыкания патронов | 4000 | |
| М0337 | Нестандартные слесарные работы (1-й сложности) | 1000 | |
| М0338 | Нестандартные слесарные работы (2-й сложности) | 1500 | |
| М0339 | Нестандартные слесарные работы (3-й сложности) | 2000 | |
| М0340 | Нестандартные слесарные работы (4-й сложности) | 2500 | |
| М0341 | Нестандартные слесарные работы (5-й сложности) | 3000 | |
| Работы с прицельными приспособлениями | |||
| М0005 | Замена мушки | 1000 | |
| М0067 | Снятие мушек с насадками со стволов и установка новых | 5500 | |
| М0060 | Удаление приспособлений для оптики со ствольной коробки | 4000 | |
| М0016 | Установка коллиматорного прицела | 3500 | |
| М0066 | Установка ночного прицела | 4100 | |
| М0062 | Установка оптического прицела | 5000 | |
| М0329 | Демонтаж баз | 4000 | |
| М0330 | Установка баз и планки | 3000 | |
| М0331 | Демонтаж оптического прицела | 2500 | |
| М0332 | Демонтаж ночного прицела | 4000 | |
| М0333 | Установка планки под фонарь | 2000 | |
| Установка ночного прицела в кольца | 5000 | ||
| Механические работы со стволами (устранение шата) | |||
| Устранение шата стволов | |||
| М0165 | вертикальные импортные | 5000 | |
| М0164 | вертикальные отечественные | 5000 | |
| М0167 | горизонтальные импортные | 5000 | |
| М0166 | горизонтальные отечественные | 5000 | |
| Устранение шата цевья | |||
| М0169 | импортные | 3000 | |
| М0168 | отечественные | 3000 | |
| М0170 | со сложными замками | 3000 | |
| ЛОЖЕВЫЕ РАБОТЫ | |||
| Код услуги | Вид услуги | Цена (руб.) | |
| Ремонт ложи | |||
| М0103 | Склейка поперечного слома шейки | 20000 | |
| М0102 | Склейка продольного слома шейки | 6000 | |
| М0099 | Склейка трещины | 2000 | |
| Врезка декоративных элементов | |||
| М0175 | Изготовление затыльника (дерево) | 5000 | |
| М0176 | Изготовление изогнутого затыльника (дерево) | 8000 | |
| Установка затыльника (с подгонкой) | |||
| М0104 | Простое крепление | на шуруп | 5000 |
| М0105 | Сложное крепление | втулка, скоба и т.п. | 6000 |
| Удлинение приклада | |||
| М0107 | Под изогнутый затыльник | 8000 | |
| М0106 | Под прямой затыльник | 7000 | |
| М0177 | Сверловка отверстия под ложевой болт | 1000 | |
| Укорачивание приклада | |||
| М0109 | Под изогнутый затыльник | 7000 | |
| М0108 | Под прямой затыльник | 5000 | |
| Осадка заводской ложи | |||
| М0113 | «Сайга» и аналоги | 7000 | |
| М0182 | Беддинг | 15000 | |
| М0181 | Моноложа деревянная | 8000 | |
| М0112 | Полуавтоматы и помповые | 7000 | |
| М0114 | С боковыми замками | 9000 | |
| М0110 | С винтовой стяжкой | 8000 | |
| М0111 | С клиновой стяжкой | 9000 | |
| Установка антабки | |||
| М0119 | На приклад – простая установка | 1000 | |
| М0117 | На приклад с врезкой | 2000 | |
| Насечка | |||
| Английская ложа | |||
| М0121 | Приклад | 8000 | |
| М0183 | Цевье | 4000 | |
| Классическая ложа | |||
| М0120 | Приклад | 8000 | |
| М0184 | Цевье | 3000 | |
| Восстановление ложи | |||
| М0127 | Снятие покрытия + масляной пропиткой | 10000 | |
| М0128 | Снятие покрытия + полимерное покрытие | 15500 | |
| М0129 | Снятие покрытия + полимерное покрытие + полировка | 25000 | |
| Раздельное изготовление ложи | |||
| «Вепрь» и аналоги | |||
| М0097 | Приклад | 40000 | |
| М0098 | Цевьё | 20000 | |
| Полуавтоматы и помповые | |||
| М0087 | Приклад | 40000 | |
| М0088 | Цевьё | 25000 | |
| С винтовой стяжкой (вертикальные) | |||
| М0089 | Приклад | 45000 | |
| М0090 | Цевьё | 20000 | |
| С винтовой стяжкой (горизонтальные и одноствольные) | |||
| М0091 | Приклад | 45000 | |
| М0092 | Цевье | 20000 | |
| С замками на боковых досках | |||
| М0095 | Приклад | 55000 | |
| М0096 | Цевьё | 20000 | |
| С клиновой стяжкой | |||
| М0093 | Приклад | 50000 | |
| М0094 | Цевьё | 20000 | |
| Изготовление пистолетной рукоятки | |||
| М0194 | Составные накладки | 16000 | |
| М0195 | Цельная накладка | 20000 | |
| М0196 | Цельносъемная рукоятка | 24000 | |
Прайс-лист на ПОКРАСОЧНЫЕ И ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
|
|
|
|||
| Код услуги | Вид услуги | Цена (руб.) | Цена (руб.) | Прим |
| ПОКРАСКА | ПОКРЫТИЕ | ПОКРЫТИЕ | ||
| Длинноствольное оружие | "ТАЙГА" | "CERAKOTE" | ||
| МП0001/1 | Полная покраска оружия в стоковой комплектации | от 25000 | 36000 | |
| МП0002/1 | Ствол | 10000 | 14500 | |
| МП0002/2 | Блок стволов | 12000 | 17000 | |
| МП0003 | Ствольная коробка | 8000 | 11500 | |
| МП0004/1 | Покрас детали: курок, спусковой крючок, целик, мушка, лапка затвора | 1000 | 1500 | * |
| МП0004/3 | Покрас детали: пистолетная рукоять, планка, затворная рама, магазин коробчатый | 2500 | 3500 | |
| МП0005 | Приклад | 5000 | 7500 | |
| МП0006 | Цевье | 5000 | 7500 | |
| МП0007 | Ложа | от 10000 | 15000 | |
| МП0010/1 | Полная покраска оружия в камуфляж в серийной комплектации | от 35000 | ||
| Короткоствольное оружие | "ТАЙГА" | "CERAKOTE" | ||
| МП0011 | Полный покрас оружия в серийной комплектации в 1-2 цвета | от 12000 | 17000 | |
| МП0012 | Затвор | 6000 | 8500 | |
| МП0013 | Рама | 6000 | 8500 | |
| ДТК закрытого типа | "ТАЙГА" | "CERAKOTE" | ||
| МП0018/2 | Полное окрашивание | 3000 | 4500 | |
| МП0018/4 | Полное окрашивание при длинеболее 20 см | 6000 | 7500 | |
| Дополнительные работы | ||||
| МП0022 | Удаление Soft touch покрытия | 10000 | ||
| ГРАВИРОВКА | ||||
| МП0024 |
Восстановление индивидуального номера на основных частях оружия, в соответствии с криминалистическими требованиями утвержденными приказом МВД России от 07.06.2022г. №403 |
5000 | ** | |
| Дополнительная информация | ||||
| * |
Стоимость указана за покраску детали в комплексе с оружием. Покраска одной детали отдельно - 3000 рублей |
|||
| ** |
Стоимость указана за гравировку 1ого номера на 1-ой детали. При необходимости гравировки нескольких номеров на разных деталях, цена договорная. |
