Поступление комиссионного оружия за неделю 28.06.2021
гладкое
10437 ИЖ-81, к. 12х70 (9400949) 6000
10442/1 МЦ 21-12МР, к. 12х70 (003586) 9000
10442/2 ИЖ-18-ЕМ-М, к. 12х76 (92147921) 7000
10442/3 ИЖ-54, к. 12х70 (У5381) 18000
10443 Maverick 88, к. 12х76 (MV85783C/85783) 26000
10444/2 Fabarm SDASS, к.12х76 (PM010191/CP010191) 70000
10445/3 ИЖ-43, к.12х70 (9801633) 10000
10446/1 ВПО-209, к.366ТКМ (БП3296) 50000
10446/2 ИЖ-27М СТК с доп ств., к.12х70 (00C210/00C210-1/00C210-2) 60000
10447 Sauer, к.12х70 (445787) 30000
10450 ИЖ-27, к.12х70 (8919411) 25500
10451 МР-27М, к.12х76 (122712361) 22000
10453/1 Browning Auto-5, к.16х70 (1160-59/055746) 80000
10453/2 ИЖ-43Е, к.12х70 (1049159) 6000
10454 ИЖ-27ЕМ, к.12х70 (9556341) 18000
10456/1 ТОЗ-БМ, к.16х70 (75052/75052-62) 15000
10456/2 РМ-96, к.12х70 (АN048-06) 45000
10460/2 МР-27М, к.12х76 (152728028) 20000
нарезное
10445/1 Browning BAR, к.30-06 (311ZM13116) 200000
10445/2 Anschutz 1770, к.223Rem (3103753) 250000
10457 Вепрь-22, к.22LR (КН4014) 25500
ОООП
10434/1 МР-80-13Т, к.45Rubber (1133121825) 14000
10435 Grand Power T10, к.10х22Т (Н 020263) 35000
10436 ИЖ-79-9Т, к.9ммР.А. (0433754835) 6000
10438 МР-80-13Т, к. 45Rubber (1033112808) 9000
10440/2 Taurus LOM-13, к.9мм Р.А. (ЕР84168) 35000
10442/4 ИЖ-79-9Т, к. 9ммРА (0733716087) 6000
10445/5 ИЖ-79-9Т, к.9ммРА (0633734043) 5000
10452/1 ТТК, к.10х32 (1600230) 25000
10452/2 Stalker, к.10х22Т (006065) 15000
10460/1 МР-80-13Т, к.45rubber (1033116184) 13000