Поступление комиссионного оружия за неделю 12.10.2021
гладкое
10804 Fabarm Alpha, к.12х76 (6024287/3027428) 60000
10809 ИЖ-81, к.12х70 (9531803) 12000
10813 Сайга-20К, к.20х76 (00373374) 12000
10818 МР-27М, к.12х76 (022713047) 16000
10821 ТОЗ-34Р, к.12х70 (УЯ25421/25421) 14000
10824 ТОЗ-БМ, к.16х70 (№ш4366/ш4366-62) 15000
10827 ИЖ-27ЕМ, к.12х70 (9648468) 15000
10829 Beretta Ultralight, к.12х76 (P90828B) 120000
10830 ИЖ-12, к.16х70 (АТ1476/Т1476) 25000
10831 ИЖ-27ЕМ, к.12х70 (9646850) 18000
10834/1 ИЖ-58МА, к.12х70 (Р 03676) 18000
10837 Сайга-410К-04, к.410х76 (04542914) 25000
10838 ИЖ-27Е-1С, к.12х70 (А134) 20000
10839 ИЖ-27М, к.12х70 (9681827) 16000
10840 Сайга-20С, к.20х76 (1305965) 15000
10841 Benelli Comfort, к.12х76 (М675759/С985588) 90000
10841/2 Geco, к.16х70 (309290) 40000
10843/1 ИЖ-54, к.12х70 (КА 2417) 50000
10843/2 Mossberg, к.12х70 (L 392525) 50000
нарезное
10832 IZH-94, к.12х76/308Win (019402980) 24000
10834/2 Соболь, к.22LR (02671761) 25000
10834/3 Тигр, к. 7,62х54R (01503810) 50000
ОООП
10807 МР-80-13Т, к.45Rubber (1633102074) 12000
10814 МР-80-13Т, к.45Rubber (0933105369) 11000
10815 МР-80-13Т, к.45Rubber (1633111800) 14000
10819/1 Grand Power T12, к.10х28 (07853) 170000
10819/2 Хорхе, к.9ммРА (085554) 25000
10820 МР-353, к.45Rubber (1135303179) 20000
10822/1 WASP-R, к.9ммРА (1574) 47000
10822/2 ПБ-4-1МЛ Оса, к.18х45 (М 012995) 3000
10826/2 STREAMER 1014, к.9ммРА (006278) 14000
10828 Фантом-Т, к.11х22Т (0613-17922) 15000
10834/4 Grand Power T-10, к.10х22Т (G 011702) 25000
10835 МР-80-13Т, к.45Rubber (1033119541) 11000
10842/2 МР-79-9ТМ, к.9мм РА (1533905855) 5000