Поступление комиссионного оружия за неделю 08.02.2021
гладкое
9646 ИЖ-27М, к.12х70 (002711604) 15400
9647 ИЖ-27М, к.12х70 (002700068) 14000
9649 Maverick mod.88, к.12х76 (MV78529C) 18000
9655 Сайга-20, к.20х76 (02300766) 12000
9656/3 Сайга-410К-04, к.410х76 (06540021) 19000
9657 ТОЗ-106, к.20х70 (965672) 19000
9664/1 Hatsan Escort Combo, к.12х76 (068706) 28000
9664/2 ИЖ-54, к.12х70 (А 5662) 26000
9668/1 Сайга-410К, к.410х76 (1257235) 5000
9671/1 Benelli MANIA, к.12х76 (F210320/C897783) 150000
9672 ИЖ-27ЕМ, к.12х70 (9321883) 17000
9675/2 Вепрь-12 Молот, к.12х76 (АО0962) 32000
9676 ИЖ-81, к.12х70 (9628919) 5000
9679 МР-18ЕМ-М, к.20х76 (16005011) 8000
9680/1 Сайга-12К, к.12х76 (Л07480970) 25000
9680/2 К.J. Homolka, к.16х70 (2296.35) 250000
9681/1 Cosmi, к.12х76, L-760 (№9678) + 2 доп.ствола (№C848; №C818) 2650000
9681/2 Доп.ствол для Cosmi, к.12х70, L-680 с дульным сужением 0,4 (№С790) 375000
9681/3 Доп.ствол для Cosmi, к.12х76, L-760 с дульным сужением 1,0 (№С805) 375000
9686 МЦ-20-08, к.20х70 (941177) 12000
нарезное
9668/2 Сайга, к.7.62х39 (1029371) 8000
9670/1 Вепрь, к.7.62х39 (АА 4678) 15000
9670/2 Тоз-78-01, к.22LR (9308662) 15000
ОООП
9654 МР-80-13Т, к.45Rubber (1033115940) 18000
9656/1 МР-461 "Стражник", к.18х45 (К 0646114262) 1500
9656/2 ИЖ-79-9Т, к.9ммРА (0533712038) 4000
9659 МР-79-9ТМ, к.9ммРА (0933938204) 8000
9663 ПБ-4-1МЛ Оса, к.18х45 (к020080) 3500
9665 МР-79-9ТМ, к.9ммРА (1633900289) 8000
9669 МР-80-13Т, к.45Rubber (1033128695) 10000
9671/2 ИЖ-79-9Т, к.9ммРА (0633714767) 5000
9673 Grand Power T12, к.10х28 (160009) 35000
9674 МР-80-13Т, к.45Rubber (1033122617) 12000
9675/1 МР-80-13Т, к.45Rubber (1533116068) 12000
9678 ИЖ-79-9Т, к.9мм P.A. (0533724003) 5000
9683 Streamer-2014, к.9мм P.A. (025097) 15000
9685 МР-80-13Т, к.45Rubber (1533114090) 12000
9688 МР-78-9ТМ, к.9ммРА (103321749) 7000