Пистолет SHARK, 9мм Р.А., №004977
| Фирма | ATAK ARMS LTD |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | н.у. |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Турция |
| Номер | 004977 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет ПБ-4М "ОСА", 18х45, №Д006922
| Фирма | НОТ |
| Модель | ПБ-4-1МЛ |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 4 |
| Производитель | Россия |
| Номер | Д006922 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет Grand Power T12, 10x28, №I036529
| Фирма | АКБС |
| Калибр | 10х28 |
| Год выпуска | 2011 |
| Модель | Grand Power T12 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Словакия |
| Номер | I036529 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет ПМ-Т, 9ммРА №1ЛМ335
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 1963 |
| Модель | ПМ-Т |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 8 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет Grand Power T12 FM2 (азотированный), 10х28
| Фирма | ООО Фортуна / ПКП (АКБС) Россия |
| Калибр | 10х28 |
| Вес нетто | 0,755 кг |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Grand Power T12 |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет Grand Power TQ1, к.10х28
| Фирма | ООО Фортуна / ПКП (АКБС) Россия |
| Калибр | 10х28 |
| Вес нетто | 0,68 кг |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет Grand Power T12, 10х28 № 21631
| Фирма | АКБС |
| Калибр | 10х28 |
| Вес нетто | 0,8 кг |
| Год выпуска | 2014 |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Grand Power T12 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
17177 Пистолет ИЖ-79-9Т, 9ммРА
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 2004 |
| Модель | ИЖ-79-9Т |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 8 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 0433745750 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
17121 Пистолет ИЖ-79-9Т, 9ммРА
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 2005 |
| Модель | ИЖ-79-9Т |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 0533783834 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет WASP R, 9мм Р.А., № 6485
| Фирма | WASP |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,37 кг |
| Год выпуска | н.у |
| Длина ствола | 57 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Wasp R |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Чехия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет ШАРК, 9ммРА, №002971
| Фирма | ATAK ARMS LTD |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | н.у |
| Модель | Шарк |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Турция |
| Номер | 002971 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет VENDETTA, 9мм Р.А., № AG11592
| Фирма | Курс-С |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,73 кг |
| Год выпуска | 2015 |
| Длина ствола | 93 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Полимер |
| Модель | Vendetta |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет Tanfoglio TG-1, 9мм Р.А. (AUR 164)
| Фирма | Русская оружейная компания |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,73 кг |
| Год выпуска | 2016 |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | TG-1 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет Tanfoglio TG-1, 9мм Р.А. № AUR 019
| Фирма | Русская оружейная компания |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,73 кг |
| Год выпуска | 2015 |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | TG-1 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет Grand Power Т12 FM2 10х28 оружие NEW ОП (измененная рукоятка)
| Фирма | ООО Фортуна / ПКП (АКБС) Россия |
| Калибр | 10х28 |
| Вес нетто | 0,740 кг |
| Модель | Grand Power T12 |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет ИЖ-78-9Т, 9мм Р.А., №053385056
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,46 кг |
| Год выпуска | 2005 |
| Длина ствола | 85 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | ИЖ-78-9Т |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 053385056 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет МР-78-9ТМ, 9мм Р.А., №083321724
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,45 кг |
| Год выпуска | 2008 |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | МР-78-9ТМ |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 083321724 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет WASP GROM, 9ммРА, №0872Т
| Фирма | КСПЗ (Россия) |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 2013 |
| Модель | Wasp Grom |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | I |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 0872Т |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет МР-461 "Стражник", 18х45, (Н0946101680)
| Фирма | НОТ |
| Калибр | 18х45 |
| Год выпуска | н.у. |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | МР- 461 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | I |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 2 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет WASP R, 9мм Р.А., № 7077
| Фирма | WASP |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,37 кг |
| Год выпуска | н.у |
| Длина ствола | 57 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Wasp R |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 6 |
| Производитель | Чехия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет Tanfoglio TG-1, 9ммРА №AUR 044
| Фирма | Tanfoglio |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Модель | TG-1 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | I |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет МР-79-9ТМ, 9мм РА
| Фирма | Концерн Калашников |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0.63кг |
| Длина ствола | 93мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | МР-79-9ТМ |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | Новое |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| Вместимость магазина, патронов | 8 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет ХОРХЕ, 9мм Р.А., №074505
| Фирма | КСПЗ (Россия) |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,8 кг |
| Год выпуска | 2007 |
| Длина ствола | 95 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Хорхе |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 074505 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет Streamer-1014, 9ммРА, №009959
| Фирма | ATAK ARMS LTD |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | н/у |
| Модель | Streamer-1014 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Турция |
| Номер | 009959 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
ПБ-4-1 МЛ, к.18х45 (К042346)
| Фирма | НОТ |
| Калибр | 18х45 |
| Количество стволов | 4-х ствольное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет РММ PRO 9, 9ммРА, №23Л0118
| Фирма | Концерн Калашников |
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Год выпуска | 2023 |
| Модель | PMM PRO 9 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 23Л0118 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет TANFOGLIO INNA, 9мм Р.А., №AG 01559
| Калибр | 9mm Р.А. |
| Вес нетто | 0,73 кг |
| Год выпуска | н.у |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Tanfoglio INNA |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Италия |
| Номер | AG 01559 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Пистолет ТТ-Лидер, 10х32Т (ВН 2535)
| Фирма | Молот АРМЗ |
| Калибр | 10х32 Т |
| Год выпуска | н.у. |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Полимер |
| Модель | ТТ-Лидер |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Инерционное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 7 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
