Патрон MAXXtech .22LR Standard Velosity (2,59 г/40 gr) уп.50шт
| Калибр | 22 LR (5.6mm) |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 50 |
| Масса пули, г | 2.59 |
| Тип пули | LNR |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Eley, к.22 LR SPORT (2,59гр./40gr.)
| Фирма | Eley |
| Калибр | 22 LR (5.6mm) |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 50 |
| Производитель | Англия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Partizan PPU, 8x57 IS, HP BT (175gr/11,34г)
| Фирма | Partizan (PPU) |
| Калибр | 8x57 IS |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| Масса пули, г | 11.34 |
| Название пули | HP BT - Hollow Point Boat Tail |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Winchester, 22 LR, T22 LRN (2,6гр./40gr.) уп.500шт
| Фирма | Winchester |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 500 |
| Масса пули, г | 2.6 |
| Покрытие гильзы | Латунь |
| Производитель | США |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Partizan PPU, 8x57 IS, GROM (185gr/12,0г)
| Фирма | Partizan (PPU) |
| Калибр | 8x57 IS |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| К-во в пачке | 20 |
| Масса пули, г | 12 |
| Название пули | GROM |
| Тип пули | Полуоболоченная |
| Покрытие гильзы | Латунь |
| Производитель | Сербия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Partizan PPU, 300 WinMag, HPBT об. (190gr/12,3г)
| Фирма | Partizan (PPU) |
| Калибр | 300 Win Mag |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| К-во в пачке | 20 |
| Масса пули, г | 12.3 |
| Название пули | HP BT - Hollow Point Boat Tail |
| Производитель | Сербия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Partizan PPU, 7,62х39, SP RN п/об. (123gr/8,0г)
| Фирма | Partizan (PPU) |
| Калибр | 7.62х39 |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 20 |
| Масса пули, г | 8 |
| Название пули | SP (Soft Point) |
| Производитель | Сербия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Partizan PPU, 300 WinMag, FMJ BT об. (9,4гр.)
| Фирма | Partizan (PPU) |
| Калибр | 300 Win Mag |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 20 |
| Производитель | Сербия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Partizan PPU, 308 Win, MATCH HPBT об. (10,04г/155g)
| Фирма | Partizan (PPU) |
| Калибр | 308 Win (7,62х51) |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| К-во в пачке | 20 |
| Масса пули, г | 10.04 |
| Название пули | MATCH HP BT |
| Тип пули | Оболоченная |
| Покрытие гильзы | Латунь |
| Производитель | Сербия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Geco, 22LR Semi-Auto (2,6гр./40gr.)
| Фирма | Geco |
| Калибр | 22 LR (5.6mm) |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 50 |
| Масса пули, г | 2.6 |
| Название пули | Rifle |
| Производитель | Германия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Partizan PPU, 38 Super Auto+P (8,4гр./130 gr)
| Фирма | Partizan (PPU) |
| Калибр | 9х19 / 9mm Luger / 9mm PARA |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 50 |
| Производитель | Сербия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Partizan PPU, 38 Special FMJ (8,4гр./130 gr.)
| Фирма | Partizan (PPU) |
| Калибр | 38 Special |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 50 |
| Масса пули, г | 8.4 |
| Тип пули | Оболоченная |
| Производитель | Сербия |
| Доставка | Нет |
| Вариант скидок | Использовать |
Характеристики
Патрон Partizan PPU, 38 Special+P TMJ (10,25 гр./158 gr.)
| Фирма | Partizan (PPU) |
| Калибр | 38 Special+P |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 50 |
| Масса пули, г | 10.25 |
| Название пули | TMJ |
| Производитель | Сербия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Hornady 22 WMR V-Max (30gr./1,95гр.)
| Фирма | Hornady |
| Калибр | 22 WMR |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| К-во в пачке | 50 |
| Масса пули, г | 1.95 |
| Название пули | V-MAX |
| Тип пули | Полуоболоченная |
| Покрытие гильзы | Латунь |
| Производитель | США |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон ТПЗ, к.5,56х45 (223Rem) FMJ об. б/мет 55gr./3,6гр.
| Фирма | ТПЗ |
| Калибр | 223 Rem |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 20 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон БПЗ, 5,45х39 FMJ об. лак 3,85гр. (780 ЦИНК), 780шт
| Фирма | БПЗ |
| Калибр | 5.45х39 |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| Масса пули, г | 3.85 |
| Тип пули | Оболоченная |
| Покрытие гильзы | Стальная (лакированная) |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон НПЗ, 9х19 Luger об. ГЖ ОЖ 7,4гр.
| Фирма | НПЗ |
| Калибр | 9х19 / 9mm Luger / 9mm PARA |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| К-во в пачке | 50 |
| Масса пули, г | 7.4 |
| Тип пули | Оболоченная |
| Покрытие гильзы | Стальная |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон ТПЗ, 7,62х51 (308Win) п/об. г/лат.об/лат "Охота"180gr./11,6гр.
| Фирма | ТПЗ |
| Калибр | 308 Win (7,62х51) |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| К-во в пачке | 20 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон БПЗ, 9х19 Luger FMJ об. оц. 9,6гр. (Минор) SILVER SPORT
| Фирма | БПЗ |
| Калибр | 9х19 / 9mm Luger / 9mm PARA |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 50 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон БПЗ полимер к служебному оружию, 9х17 (уп. 50 шт.)
| Фирма | БПЗ |
| Калибр | 9х17 |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| К-во в пачке | 50 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон Sako, 308 Win Super Hammerhead Bonded Soft Point (11,7гр./180gr.)
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон БПЗ, к.7,62х54 об. лак 9,6гр.
| Фирма | БПЗ |
| Калибр | 7.62х54R |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 20 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон КСПЗ, СТАНДАРТ ст. МК 5,6
| Фирма | КСПЗ (Россия) |
| Калибр | 22 LR (5.6mm) |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 50 |
| Масса пули, г | 3 |
| Покрытие гильзы | Латунь |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон НПЗ 7,62 х51 FMJ 9,7г. c 2-эл. сердечником ГЖ ОЖ
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон НПЗ, 7,62х51 п/об. ГЖ ОЖ 9,2-9,4гр. (20шт)
| Фирма | НПЗ |
| Калибр | 308 Win (7,62х51) |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| К-во в пачке | 20 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон ТПЗ, 357 MAGNUM FMJ, обол. 10,2 (158gr), уп.50шт.
| Фирма | ТПЗ |
| Калибр | 357 Mag |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 50 |
| Масса пули, г | 10.2 |
| Название пули | MAGNUM |
| Тип пули | Оболоченная |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон СКМ, 12/70 картечь 5,9 (36гр.) Гусь
| Фирма | СКМ |
| Калибр | 12х70 |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 10 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Патрон СКМ, 12/76 №3 46г. (уп. 10 шт.)
| Фирма | СКМ |
| Калибр | 12х76 |
| Год выпуска | 2025 |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| К-во в пачке | 10 |
| № дроби | 3 |
| Масса дроби, г | 46 |
| Тип пыжа | Контейнер |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
*Внимание! Для покупки патронов требуется личное посещение магазина и предъявление документов в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» от 13.12.1996 №150-ФЗ.





