Карабин Browning mod.81 BLR 308Win №3377731/16028NY227
| Фирма | Browning |
| Калибр | 308 Win (7,62х51) |
| Вес нетто | 3,700 кг |
| Год выпуска | н.у. |
| Длина ствола | 500 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Дерево |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | Скоба Генри |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 4+1 |
| Производитель | Бельгия |
| Номер | 3377731/16028NY227 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Ружьё комбинированное СЕВЕР, 20х70/5,6, №94M1157
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 20х70 / 22 LR |
| Вес нетто | 3,0 кг |
| Длина ствола | 600 мм |
| Количество стволов | 2-х ствольное |
| Материал ложа | Дерево |
| Модель | ИЖ-94 "Север" |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | Комбинированное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 2 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 94M1157 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин ТОЗ-99, 22LR, №9700973
| Фирма | ТОЗ (Тульский оружейный завод) |
| Калибр | 22 LR (5.6mm) |
| Вес нетто | 2,3 кг |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина ствола | 530 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Дерево |
| Модель | ТОЗ-99 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Номер | 9700973 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин МЕДВЕДЬ-3, 7,62х51, №Х-013
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 7.62х51 (308 Win) |
| Вес нетто | 3,700 кг |
| Год выпуска | н.у. |
| Длина ствола | 560 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Дерево |
| Модель | Медведь-3 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | Газоотводное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Производитель | Россия |
| Номер | Х 013 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин CZ-550, 30-06 Sprg, №A 230596
| Фирма | CZ |
| Калибр | 30-06 Sprg |
| Вес нетто | 4,1 кг |
| Год выпуска | 2006 |
| Длина ствола | 520 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Орех |
| Модель | CZ-550 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | I |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | С продольно-скользящим затвором |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 4+1 |
| Производитель | Чехия |
| Номер | A 230596 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Browning BAR II, 300WM №311MV19454
| Фирма | Browning |
| Калибр | 300 Win Mag |
| Вес нетто | 3,4 кг |
| Длина ствола | 520 мм |
| Модель | Browning BAR |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 3 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин 141 Соболь, 22LR №2114100419
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 22 LR (5.6mm) |
| Вес нетто | 3,5 кг |
| Год выпуска | 2021 |
| Длина ствола | 550 мм |
| Материал ложа | Дерево |
| Модель | 141 Соболь |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 5 |
| Номер | 2114100419 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Beretta CX4 Storm, 9х19 (9mm PARA), №CX 47783
| Фирма | Beretta |
| Калибр | 9х19 / 9mm Luger / 9mm PARA |
| Вес нетто | 2,9 кг |
| Год выпуска | н.у. |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | CX4 Storm |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Самозарядное |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Италия |
| Номер | CX 47783 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Sako Quad P04R, 22 WMR (791303/009967)
| Фирма | Sako |
| Калибр | 22 WMR |
| Вес нетто | 2,5 кг |
| Год выпуска | н.у. |
| Длина ствола | 560 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | Quad P04R |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | Ручное перезаряжание |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 9+1 |
| Производитель | Финляндия |
| Номер | 791303/009967 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Anschutz 1451, 22LR №3002092
| Фирма | Anschutz |
| Калибр | 22 LR (5.6mm) |
| Вес нетто | 2,4 кг |
| Длина ствола | 570 мм |
| Материал ложа | Дерево |
| Модель | Anschutz mod.1451 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 5 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин CZ-527,223 Rem №В 091703
| Фирма | CZ |
| Калибр | 223 Rem |
| Вес нетто | 3,5 кг |
| Длина ствола | 600 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Дерево |
| Модель | CZ-527 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | III |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Тигр 7,62х54 L-530 исп.02 плс. МГ10-1
| Фирма | Концерн Калашников |
| Калибр | 7.62х54R |
| Вес нетто | 4.1кг |
| Длина ствола | 530 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Газоотводное |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Да |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин КО-308, 308Win №НД 2521
| Калибр | 308 Win (7,62х51) |
| Вес нетто | 5,1 кг |
| Длина ствола | 600 мм |
| Модель | КО-308 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 4 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Штуцер SCHEIRING, 375H&H Mag/375H&H Mag №26021969
| Фирма | Scheiring |
| Калибр | 375 H&H Mag |
| Вес нетто | 4,590 кг |
| Год выпуска | 2011 |
| Длина ствола | 650 мм |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| Номер | 26021969 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин HOLLAND&HOLLAND М98, 300H&H Mag №2396
| Фирма | HOLLAND&HOLLAND |
| Калибр | 300 H&H Mag |
| Вес нетто | 3,750 кг |
| Год выпуска | н.у |
| Длина ствола | 630 мм |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| Номер | 2396 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Штуцер HAMBRUCH-FERLACH,450/400 3xNE №3968 с доп.ст, 9,3х74R №3968.1
| Фирма | Hambrusch |
| Калибр | 450/400 3NE |
| Вес нетто | 5,123 |
| Год выпуска | 2006 |
| Длина ствола | 610 мм |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | I |
| Система | Штуцер |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| Номер | 3968/3968/1 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Штуцер ARMY&NAVY CSL, 375FL Mag NE/375FL Mag NE №17554
| Фирма | Army@Navy |
| Калибр | 375 FL Mag |
| Вес нетто | 4,52 |
| Год выпуска | 2014 |
| Длина ствола | 610 мм |
| Система | Штуцер |
| Комиссионный товар | Нет |
| Предзаказанный | Нет |
| Номер | 17554 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Рекорд, 308Win (7,62х51), №02001429
| Фирма | ИЖМЕХ |
| Калибр | 308 Win (7,62х51) |
| Вес нетто | 5,0 кг |
| Год выпуска | 2002 |
| Длина ствола | 640 мм |
| Модель | Рекорд |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Производитель | Россия |
| Номер | 02001429 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Remington 700, 223Rem, (G6294787)
| Фирма | Remington |
| Калибр | 223 Rem |
| Вес нетто | 3,6 кг |
| Год выпуска | 2003 |
| Длина ствола | 680 мм |
| Модель | 700 |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 5 |
| Производитель | США |
| Номер | G6294787 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Blaser R8,243Win,308Win,22-250Rem,300BlaserMag,458Lott R/076782,R/030378,R/028250,R/041837,R/028749
| Фирма | Blaser |
| Калибр | 243Win, 308Win, 22-250Rem,300Blaser Mag ,458Lott |
| Год выпуска | н.у. |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | R8 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Система | Ручное перезаряжание |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 4 |
| Производитель | Германия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Mannlicher SBS96 Pro Hunter Carbon, 300Win Mag №1066424
| Фирма | Mannlicher |
| Калибр | 300 Win Mag |
| Вес нетто | 3,9 кг |
| Длина ствола | 650 мм |
| Материал ложа | Карбон |
| Модель | Mannlicher SBS 96 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 3+1 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Antonio Zoli RT Corona, 12x76/222Rem, №232037
| Фирма | Antonio Zoli |
| Калибр | 12х76 / 222 Rem |
| Вес нетто | 3,22 кг |
| Год выпуска | 2004 |
| Длина ствола | 600 мм |
| Количество стволов | 2-х ствольное |
| Материал ложа | Орех |
| Модель | Antonio Zoli |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Производитель | Италия |
| Номер | 232037 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Accuracy International AX, 338 Lapua Mag, № 11 AX15666
| Фирма | Accuracy International |
| Калибр | 338 Lapua Mag |
| Вес нетто | 6,5 кг |
| Год выпуска | н.у |
| Длина ствола | 685 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Пластик |
| Модель | АХ |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Пластик/металл |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 10 |
| Производитель | Англия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин CZ 452-2E ZKM, 22LR, (А278274)
| Фирма | CZ |
| Калибр | 22 LR (5.6mm) |
| Вес нетто | 2,95 кг |
| Год выпуска | 2007 |
| Длина ствола | 625 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Дерево |
| Модель | 452-2E ZKM |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | С продольно-скользящим затвором |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 5 |
| Производитель | Чехия |
| Номер | А278274 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин CZ-550, 243 Win, № А448226
| Фирма | CZ |
| Калибр | 243 Win |
| Вес нетто | 3,650 кг |
| Год выпуска | н.у |
| Длина ствола | 510 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Орех |
| Модель | 550 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | С продольно-скользящим затвором |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 4 |
| Производитель | Чехия |
| Номер | А448226 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Blaser R93, 9,3x62 №9/135262 с доп.ств, 223Rem №9/130570
| Фирма | Blaser |
| Калибр | 9.3x62 / 223 Rem |
| Вес нетто | 3,1 кг |
| Длина ствола | 575 мм |
| Материал ложа | Дерево |
| Модель | Blaser R93 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 3 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин КО-98-М1, 8х57JS № К6924 / РТ010203
| Фирма | ТОЗ (Тульский оружейный завод) |
| Калибр | 8х57JS |
| Вес нетто | 3,82 кг |
| Год выпуска | 2001 |
| Длина ствола | 610 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Материал ложа | Дерево |
| Модель | КО-98М1 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | б/у |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | Ручное перезаряжание |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Вместимость магазина, патронов | 5 |
| Производитель | Россия |
| Доставка | Нет |
Характеристики
Карабин Blaser R93, 300 Win Mag, №9/88331
| Фирма | Blaser |
| Калибр | 300 Win Mag |
| Вес нетто | 3,2 кг |
| Год выпуска | 2002 |
| Длина ствола | 630 мм |
| Количество стволов | 1-но ствольное |
| Модель | R93 |
| Оценка ?I - идеальное; II - хорошее; III - удовлетворительное; IV - плохое. | II |
| Исполнение/Материал | Дерево/металл |
| Система | С продольно-скользящим затвором |
| Комиссионный товар | Да |
| Предзаказанный | Нет |
| Производитель | Германия |
| Номер | 9/88331 |
| Доставка | Нет |
Характеристики
